Rabu, 19 Juni 2013

nilai praktikum


NILAI PRAKTIKUM TELAAH FISIKA SMP
KELAS B








































NO NAMA NPM PRETES/POSTEST jumlah AVG 25% LAPORAN PRAKTIKUM jumlah AVG 25% KETRAMPILAN jumlah AVG 25% RESPONSI 25% NILAI MUTU
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inggit daryantari   95 85 100 78 95 90 100 100 743 92,875 23,219 77 80 79 78 80 79,5 80 78 631,5 78,94 19,734 75 80 80 80 81 82 82 85 645 80,63 20,156 65 16,25 79,359 A-
2 Nur ani afifah   100 88 100 83 95 90 100 98 754 94,25 23,563 76 78 79 79 78 78 80 84 632 79 19,75 70 80 80 80 81 82 82 78 633 79,13 19,781 60 15 78,094 A-
3 Pitri yani   80 85 100 75 75 95 100 96 706 88,25 22,063 78 78 77 77 78 80 80 80 628 78,5 19,625 75 80 80 80 81 82 82 80 640 80 20 60 15 76,688 A-
4 Priyo nugroho   95 85 100 85 95 90 100 100 750 93,75 23,438 78 80 80 80 85 81 78 83 645 80,63 20,156 80 82 80 80 81 82 82 89 656 82 20,5 70 17,5 81,594 A
                                                                               
5 Andi irawan   80 83 95 90 80 70 90 98 686 85,75 21,438 78 78 79 75 90 80 80 80 640 80 20 80 81 80 80 85 83 81 85 655 81,88 20,469 73,33 18,333 80,239 A
6 Cary mega anggaeni   80 90 95 90 75 80 90 96 696 87 21,75 80 81 78 79,5 79,5 79 80 82 639 79,88 19,969 80 81 80 80 85 83 81 85 655 81,88 20,469 70 17,5 79,688 A
7 Eka septiana   80 85 95 90 95 85 90 96 716 89,5 22,375 80 81 80 74 85 78 80 74 632 79 19,75 80 81 80 80 85 83 81 85 655 81,88 20,469 66 16,5 79,094 A-
8 Restuning rahayu   80 85 95 90 100 75 90 98 713 89,125 22,281 80 78 80 75 85 78 80 82 638 79,75 19,938 80 81 80 80 85 83 81 85 655 81,88 20,469 80 20 82,688 A
                                                                               
9 Anis megawati   85 95 100 85 85 90 90 98 728 91 22,75 80 79 80 83 79 80 81 80 642 80,25 20,063 80 79 80 81 83 80 82 82 647 80,88 20,219 65 16,25 79,281 A-
10 Sahroni   88 80 75 80 85 85 90 95 678 84,75 21,188 79 75,5 77 80 77 77 76 83 624,5 78,06 19,516 80 79 80 81 83 83 82 82 650 81,25 20,313 60 15 76,016 B+
11 Maryantika   85 84 100 80 95 95 90 96 725 90,625 22,656 79 78 78 95 74 80 80 83 647 80,88 20,219 80 79 80 81 83 83 82 82 650 81,25 20,313 71,33 17,833 81,02 A
12 Retno fitria sekti   85 89 100 80 85 85 90 98 712 89 22,25 79 78 80 78 75 80 80 83 633 79,13 19,781 80 79 80 81 83 80 82 82 647 80,88 20,219 70 17,5 79,75 A
13 Zulfana dimas t   85 92 100 88 95 90 90 94 734 91,75 22,938 79 79 79 88 79 82 80 76,5 642,5 80,31 20,078 80 79 80 81 83 80 82 82 647 80,88 20,219 100 25 88,234 A
                                                                               
14 Agus supriyanto   85 80 85 85 80 95 95 90 695 86,875 21,719 76 78 81 75 79 79 78 82 628 78,5 19,625 79 80 80 82 88 80 82 82 653 81,63 20,406 73,33 18,333 80,083 A
15 Eka nurjanah   90 80 85 90 85 95 93 92 710 88,75 22,188 80 78 79 87 80 79 77 80 640 80 20 79 80 80 82 88 80 82 82 653 81,63 20,406 88,67 22,168 84,761 A
16 Indah setiawati   90 83 85 90 85 95 93 92 713 89,125 22,281 80 79 80 85 77 78 79 81 639 79,88 19,969 79 80 80 82 88 80 82 82 653 81,63 20,406 83,33 20,833 83,489 A
17 Puti adrianing p   90 83 85 90 80 85 90 98 701 87,625 21,906 77 80 75 80 73 79 79 80 623 77,88 19,469 79 80 80 82 88 80 82 82 653 81,63 20,406 60 15 76,781 A-
                                                                               
18 I wayan cintawan   80 90 100 80 75 90 90 93 698 87,25 21,813 77 77 76 77 75 74 77 78 611 76,38 19,094 75 80 82 78 81 82 80 83 641 80,13 20,031 80 20 80,938 A
19 Maryulianis   80 75 75 80 70 90 88 90 648 81 20,25 76 78 79 79 75 75 77 74 613 76,63 19,156 75 80 82 78 81 82 80 83 641 80,13 20,031 60 15 74,438 B+
20 Sulistianingsih   100 80 75 85 95 90 90 94 709 88,625 22,156 80 78 80 78 80 80 78 79 633 79,13 19,781 75 80 82 78 81 82 80 83 641 80,13 20,031 66,67 16,668 78,636 A-
21 Uhti arinial haq   100 80 100 85 95 90 93 98 741 92,625 23,156 77 78 82 77 95 80 83 75 647 80,88 20,219 75 80 82 78 81 82 80 83 641 80,13 20,031 65 16,25 79,656 A
                                                                               
22 Ahmad rosaldi   100 90 90 95 95 90 90 98 748 93,5 23,375 83 79 77 78 78 82 92 85 654 81,75 20,438 80 82 82 80 83 82 83 89 661 82,63 20,656 66,67 16,668 81,136 A
23 Aries tantia   100 80 68 90 95 90 90 90 703 87,875 21,969 76 80 76 77,5 77,5 80 92 82 641 80,13 20,031 79 80 80 80 80 82 83 89 653 81,63 20,406 83,33 20,833 83,239 A
24 Ayu sri wahyuni   95 90 80 90 95 85 90 92 717 89,625 22,406 78 79 75 80 75 78 92 78 635 79,38 19,844 79 80 80 80 83 82 83 89 656 82 20,5 60 15 77,75 A-
25 Vera winda rahayu   100 80 60 85 95 90 90 92 692 86,5 21,625 74 79 74 80 83 78 92 79 639 79,88 19,969 78 80 80 80 80 82 83 89 652 81,5 20,375 66,67 16,668 78,636 A-
                                                                               
26 Marlena   80 90 85 95 90 88 80 98 706 88,25 22,063 78 80 79,5 78 74 80 78 80 627,5 78,44 19,609 81 78 80 80 88 80 81 81 649 81,13 20,281 73,33 18,333 80,286 A
27 Nurul ulil amri   80 85 80 90 90 90 87 98 700 87,5 21,875 77 81 79,5 78 73 78 83 78 627,5 78,44 19,609 81 80 80 80 88 80 81 81 651 81,38 20,344 60 15 76,828 A-
28 Putri laelatul h   80 80 80 95 90 81 85 96 687 85,875 21,469 78 82 78 80 80 74 81 80 633 79,13 19,781 81 80 80 80 88 82 81 81 653 81,63 20,406 60 15 76,656 A-
29 Topan sutoyo   90 100 85 85 100 90 88 96 734 91,75 22,938 78,5 78 79,5 80 73 80 80 73 622 77,75 19,438 80 85 80 80 88 80 80 81 654 81,75 20,438 66,67 16,668 79,48 A-
                                                                               
30 Reni setiawati   60 80 100 75 100 80 96 90 681 85,125 21,281 81 77 0 0 0 0 0 0 158 19,75 4,9375 80 80 80 81 81 84 82 83 651 81,38 20,344 70,67 17,668 64,23 C+
31 Mega desfa sari   80 80 80 78 100 95 100 95 708 88,5 22,125 70 77 80 85 73 80 77 80 621,5 77,69 19,422 80 80 80 81 81 84 82 83 651 81,38 20,344 60 15 76,891 A-
32 Riyan dwi prasetyo   95 80 85 80 100 95 100 95 730 91,25 22,813 78 78 79,5 78 80 78 80 83 634,5 79,31 19,828 83 80 80 81 81 84 82 86 657 82,13 20,531 60 15 78,172 A-
33 V. Windy damayanti   70 80 80 78 100 95 90 95 688 86 21,5 77 79,5 80 80 75 82 78 78 629,5 78,69 19,672 80 80 80 81 81 84 82 83 651 81,38 20,344 73,33 18,333 79,848 A










































































































Mengetahui,


































Dosen Pembina Praktikum





















Kordinator Praktikum


























































































































































































Tri pujono



Wari prastiti.Spd












Npm: 10330692



NIP. 






















Kepala 


















Laboratorium MIPA


























































































































































































































Dra. Hj. Mulyani, M. TA


















NIP. 131 962 630

















































Tidak ada komentar:

Posting Komentar