Rabu, 19 Juni 2013

nilai praktikum kela A


NILAI PRAKTIKUM TELAAH FISIKA SMA
KELAS A








































NO NAMA NPM pretest  jumlah AVG 25% LAPORAN PRAKTIKUM jumlah AVG 25% KETRAMPILAN jumlah AVG 25% Responsi 25% NILAI MUTU
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hendri saputra   90 88 95 100 75 90 80 90 708 88,5 22,13 75 78 77 78 73 78 80 80 619 77,38 19,34 75 79 80 79 81 82 83 85 644 80,5 20,13 60 15 76,59375 A-
2 Duwi widayanti   100 88 95 90 95 90 80 95 733 91,6 22,91 78 79 77 79 77 77 80 77 624 78 19,5 75 79 80 79 81 82 83 85 644 80,5 20,13 65 16,25 78,78125 A-
3 Lindawati   95 88 95 88 75 80 80 100 701 87,6 21,91 79 82 81 80 79,5 83 82 79 645,5 80,69 20,17 80 79 80 80 85 83 83 85 655 81,875 20,47 73,33 18,333 80,87938 A
4 Marisa anggun   100 88 95 88 90 95 80 100 736 92 23 80 83 80 80 77 81 82 82 645 80,63 20,16 80 79 80 80 85 82 83 85 654 81,75 20,44 83,33 20,833 84,42625 A
                                                                               
5 Aris munandar   85 90 93 100 75 75 82 100 700 87,5 21,88 78 79 78 80 71 77 80 83 626 78,25 19,56 80 81 80 81 85 83 80 85 655 81,875 20,47 60 15 76,90625 A-
6 Endang susilowati   85 88 85 100 75 95 82 100 710 88,8 22,19 79 78 78 81 80 78 85 81 640 80 20 80 81 80 81 85 83 80 85 655 81,875 20,47 65 16,25 78,90625 A-
7 Rodhiyah m   85 88 100 89 70 90 82 98 702 87,8 21,94 79 78 80 79 80 79 80 79 634 79,25 19,81 80 81 80 81 85 83 80 85 655 81,875 20,47 90 22,5 84,71875 A
                                                                               
8 Edy zukri zulkarnain   90 90 100 80 80 65 80 95 680 85 21,25 79 76 0 0 0 0 0 0 155 19,38 4,844 80 80 79 85 83 83 80 83 653 81,625 20,41 0 0 46,5 E
9 Elfrita ari prasetyo   84 90 100 100 90 80 85 96 725 90,6 22,66 79,5 78 78 75 80 84 77 82 633,5 79,19 19,8 80 80 79 81 85 83 80 83 651 81,375 20,34 60 15 77,79688 A-
10 Puji astuti   85 90 100 100 90 80 82 95 722 90,3 22,56 80 72 79 75 80 79 82 78 625 78,13 19,53 80 80 79 81 85 83 80 83 651 81,375 20,34 65 16,25 78,6875 A-
11 Yulian indriani   83 90 100 100 90 80 83 98 724 90,5 22,63 80 75 78 90 79 79 85 82 648 81 20,25 80 80 79 81 85 83 80 83 651 81,375 20,34 63,33 15,833 79,05125 A-
                                                                               
12 Aminullah   80 85 80 85 80 75 82 98 665 83,1 20,78 78 76 79 83 80 80 79 81 636 79,5 19,88 80 80 80 82 83 80 82 82 649 81,125 20,28 83,33 20,833 81,77 A
13 Hajiah lika yunianti   85 85 82 100 80 85 82 96 695 86,9 21,72 78 77 79 83 86 77 78 79,5 637,5 79,69 19,92 80 80 80 82 83 80 82 82 649 81,125 20,28 60 15 76,92188 A-
14 Nur hidayah   85 85 80 90 80 70 80 95 665 83,1 20,78 80 76 77 85 85 82 78 81 644 80,5 20,13 80 80 80 82 83 80 82 82 649 81,125 20,28 60 15 76,1875 B+
15 Nurul liunilasari   85 80 85 90 100 85 82 98 705 88,1 22,03 78 74 79 80 79 81 77 80 628 78,5 19,63 80 80 80 82 83 80 82 82 649 81,125 20,28 60 15 76,9375 A-
                                                                               
17 Eka fitriana   100 100 95 90 80 90 85 97 737 92,1 23,03 78 80 80 77 83 78 79 64 619 77,38 19,34 77 80 80 78 83 80 82 85 645 80,625 20,16 74,67 18,668 81,19875 A
18 M. arif gozali   80 100 85 90 70 75 80 98 678 84,8 21,19 80 82 80 78 85 81 80 77 643 80,38 20,09 78 80 80 78 83 80 80 85 644 80,5 20,13 66,67 16,668 78,07375 A-
19 Sulistiani   85 100 90 100 80 75 80 96 706 88,3 22,06 76 77 81 78 83 77 82 68 622 77,75 19,44 77 80 80 78 83 80 80 85 643 80,375 20,09 73,33 18,333 79,92625 A
                                                                               
20 Beni rafsanjani   90 90 80 90 65 75 78 95 663 82,9 20,72 77 78 80 78 76,5 75 76 75 615,5 76,94 19,23 80 80 83 80 80 82 80 85 650 81,25 20,31 60 15 75,26563 B+
21 Desi andriyani   100 90 90 90 70 80 78 98 696 87 21,75 79 79 76 80 76,5 80 85 81 636,5 79,56 19,89 80 80 83 80 80 82 80 85 650 81,25 20,31 60 15 76,95313 A-
22 Devi prihatiningtias   93 90 75 75 70 80 78 95 656 82 20,5 76 77 78 79 78 78 79 75 620 77,5 19,38 80 80 83 80 80 82 80 85 650 81,25 20,31 60 15 75,1875 B+
23 Eka yuniati   91 75 75 90 70 80 78 95 654 81,8 20,44 76 74 74 80 88 77 83 75 627 78,38 19,59 80 80 83 80 80 82 80 85 650 81,25 20,31 60 15 75,34375 B+
                                                                               
24 Arif juniko   80 100 85 100 100 90 83 98 736 92 23 78 78 79 77 73 76 80 77 618 77,25 19,31 80 78 80 80 80 81 81 82 642 80,25 20,06 73,33 18,333 80,7075 A
25 Hildawati ilham   90 75 100 100 100 90 85 98 738 92,3 23,06 78 74 80 80 75 79 79,5 78 623,5 77,94 19,48 80 80 80 80 80 81 81 82 644 80,5 20,13 65 16,25 78,92188 A-
26 Ratna nurani   90 90 100 95 100 90 85 97 747 93,4 23,34 80 77 82 83 75 82 80 82 641 80,13 20,03 80 83 80 80 80 81 81 82 647 80,875 20,22 100 25 88,59375 A
27 Siska rohmana   90 90 100 100 95 90 82 98 745 93,1 23,28 79 80 81 86 80 80 80 80 646 80,75 20,19 80 83 80 80 82 81 81 82 649 81,125 20,28 86,67 21,668 85,4175 A
                                                                               
28 Asih sulistia n   80 85 95 100 90 85 82 95 712 89 22,25 77 78 80 77 80 77 80 81 630 78,75 19,69 80 80 80 80 80 82 81 82 645 80,625 20,16 86,67 21,668 83,76125 A
29 Dewi lestari   90 85 95 85 90 80 82 93 700 87,5 21,88 76 77 80 75 75 77 80 75 615 76,88 19,22 80 80 80 80 80 82 81 82 645 80,625 20,16 66,67 16,668 77,9175 A-
30 Herman saputra   75 85 95 100 90 95 83 98 721 90,1 22,53 78 79 81 78 79 78 80 81 634 79,25 19,81 80 81 80 80 80 82 82 83 648 81 20,25 86,67 21,668 84,26125 A
31 Joko santoso   90 85 90 100 85 85 83 98 716 89,5 22,38 78 80 79 78 79 78 80 79,5 631,5 78,94 19,73 83 80 80 80 80 82 81 82 648 81 20,25 70 17,5 79,85938 A










































































































Mengetahui,


































Dosen Pembina Praktikum












































Kordinator Praktikum







































































































































































Wari prastiti.Spd












Tri pujono



NIP. 












Npm: 10330692









Kepala 


















Laboratorium MIPA


























































































































































































































Dra. Hj. Mulyani, M. TA


















NIP. 131 962 630